№ | 氏 名 | 国 | 世界ランク(4/24付) |
---|---|---|---|
1 | 瀬間 詠里花 SEMA Erika |
橋本総業ホールディングス | 477 |
2 | リー、ペイチー LEE Pei-Chi |
チャイニーズタイペイ | 488 |
3 | 今村 咲 IMAMURA Saki |
EMシステムズ | 503 |
4 | リンサー、オリビア Lincer Olivia |
ポーランド | 578 |
5 | 小関 みちか OZEKI Michika |
橋本総業ホールディングス | 580 |
6 | 齋藤 咲良 SAITO Sara |
MATテニスアカデミー | 608 |
7 | 伊藤 あおい ITO Aoi |
サリュートテニス専門学院 | 643 |
8 | 山口 芽生 YAMAGUCHI Mei |
フリー | 665 |
9 | 川口 夏実 KAWAGUCHI Natsumi |
町田ローンテニスクラブ | 689 |
10 | 佐藤 久真莉 SATO Himari |
株式会社富士薬品 | 702 |
11 | 秋田 史帆 AKITA Shiho |
テニスラウンジ | 702 |
12 | 波形 純理 NAMIGATA Junri |
フリー | 705 |
13 | 上田 らむ UEDA Ramu |
ノア・インドアステージ | 715 |
14 | 倉持 美穂 KURAMOCHI Miho |
フリー | 732 |
15 | 川岸 七菜 KURAMOCHI Miho |
バウムスタンフ | 740 |
16 | 光崎 楓奈 KOZAKI Funa |
h2エリートテニスアカデミー | 794 |
17 | 小林 ほの香 KOBAYASHI Honoka |
橋本総業ホールディングス | 825 |
18 | 細木 祐佳 HOSOKI Yuka |
フリー | 836 |
18 | キナード、トリ KINARD Tori |
米国 | 883 |
18 | 勝見 幸璃 KATSUMI Nanari |
サリュートテニス専門学院 | 1040 |
WC1 | 倉岡 彩夏 KURAOKA AYAKA |
日本経済大 | |
WC2 | 井手 葵 IDE AOI |
沖縄尚学高等学校 | |
WC3 | 水口 由貴 MIZUGUCHI YUKI |
沖縄尚学高等学校 | |
WC4 | 石橋 空 ISHIBAQSHI SORA |
ドリームTS |
予選出場選手一覧