№ | 氏 名 | 国 | 世界ランク(4/23付) |
---|---|---|---|
1 | 川口 夏実 Natsumi Kawaguchi |
Radius7 | 612 |
2 | 波形 純理 Junri Namigata |
フリ- | 640 |
3 | 川村 茉那 Mana Kawamura |
フジキン | 685 |
4 | 小林 ほの香 Honoka Kobayashi |
橋本総業ホールディングス | 701 |
5 | 相川 真侑花 Mayuka Aikawa |
テニスユナイテッド | 742 |
6 | ヤー・イー・ヤン Ya Yi Yang |
台湾 | 751 |
7 | 西村 佳世 Kayo Nishimura |
安藤証券 | 768 |
8 | チア・イー・ツァオ Chia Yi Tsao |
台湾 | 785 |
9 | 東谷 和 Nagomi Higashitani |
河内庭球倶楽部 | 807 |
10 | 宮本 愛弓 Ayumi Miyamoto |
フリー | 815 |
11 | オンニュ・チェ Onyu Choi |
韓国 | 817 |
12 | 川岸 七菜 Nana Kawagishi |
フリー | 864 |
13 | リュー 理沙 マリー Lisa-Marie Rioux |
フリー | 875 |
14 | 北原 結乃 Yuno Kitahara |
橋本総業ホールディングス | 947 |
15 | イェ・ウン・キム Yujin Kim |
韓国 | 955 |
16 | 吉岡 希紗 Kisa Yoshioka |
こみぞ眼科 | 968 |
17 | 力石 優衣 Yui Chikaraishi |
FBI | 992 |
18 | ガウル・チャン Gaeul Jang |
韓国 | 1040 |
19 | ユジン・アーン YUJIN AHN |
韓国 | 1053 |
20 | 大橋 麗美華 Remika Ohashi |
慶應義塾大学 | 1076 |
21 | 大脇 結衣 YUI OHWAKI |
Ralosso | 1101 |
22 | 沢代 榎音 Kanon Sawashiro |
H.Y.S | 1144 |
23 | ティアナ・ティアン・デン Tiana Tian Deng |
スウェーデン | 1239 |
24 | 西本 聖良 Sera Nishimoto |
トップラン | 1278 |
25 | ジホ・シン Jiho Shin |
韓国 | 1306 |
26 | 長谷川 愛依 Mei Hasegawa |
フリー | 1362 |
27 | 黄川田 莉子 Riko Kikawada |
フリー | 1373 |
WC1 | |||
WC2 | |||
WC3 | |||
WC4 | |||
WC5 |
予選出場選手一覧