№ | 氏 名 | 国 | 世界ランク(5/4付) |
---|---|---|---|
1 | リゼット・カブレラ Lizette Cabrera |
オーストラリア | 360 |
2 | ラトゥーヤ・ボーセール Rutuja Bhosale |
インド | 380 |
3 | ダレイナ・ヒューイット Dalayna Hewitt |
アメリカ | 394 |
4 | サラ・ベス・グレイ Sarah Beth Grey |
イギリス | 406 |
5 | 今村 咲 Saki Imamura |
EMシステムズ | 407 |
6 | 倉持 美穂 Miho Kuramochi |
SBCメディカルグループ | 408 |
7 | 西郷 里奈 Rina Saigo |
東急スポーツシステム | 431 |
8 | 荒川 晴菜 Haruna Arakawa |
SBCメディカルグループ | 449 |
9 | 瀬間 詠里花 Erika Sema |
橋本総業 | 451 |
10 | ペトラ・ヒュール Petra Hule |
オーストラリア | 460 |
11 | 山口 芽生 Mei Yamaguchi |
フリー | 488 |
12 | 清水 映里 Eri Shimizu |
東通産業 | 499 |
13 | 虫賀 心央 Mio Mushika |
名古屋LTC | 575 |
14 | 相川 真侑花 Mayuka Aikawa |
テニスユナイテッド | 617 |
15 | 輿石 亜佑美 Ayumi Koshiishi |
フリー | 642 |
16 | イザベル・ブレイス Isabelle Boulais |
カナダ | 666 |
17 | ダビン・キム Dabin Kim |
韓国 | 689 |
18 | 吉岡 希紗 Kisa Yoshioka |
こみぞ眼科 | 712 |
19 | 華谷 和生 Nagi Hanatani |
三浦工業 | 718 |
20 | 小堀 桃子 Momoko Kobori |
橋本総業ホールディングス | 729 |
WC | 今村 凪沙 | 九電みらいエナジー | |
WC | 中川原 凛 | 山梨学院大学 | |
WC | 水口 由貴 | 沖縄尚学高等学校 | |
WC | 井手 葵 | 沖縄尚学高等学校 |
2024/05/04現在