№ | 氏 名 | 国 | 世界ランク(5/6付) |
---|---|---|---|
1 | 本玉 真唯 HONTAMA Mai |
島津製作所 | 348 |
2 | 岡村 恭香 OKAMURA Kyoka |
橋本総業ホールディングス | 353 |
3 | ベクタズ、エミナ BEKTAS Emina |
アメリカ | 376 |
4 | ティジャンドラムリア、オリビア TJANDRAMULIA Olivia |
オーストラリア | 383 |
5 | ムーア、タラ MOORE Tara |
イギリス | 440 |
6 | ボゾビッチ、アレクサンドラ BOZOVIC Alexandra |
オーストラリア | 448 |
7 | 華谷 和生 HANATANI Nagi |
三浦工業 | 453 |
8 | 荒川 晴菜 ARAKAWA Haruna |
JPN | 465 |
9 | 秋田 史帆 AKITA Shiho |
橋本総業ホールディングス | 524 |
10 | 牛島 里咲 USHIJIMA Risa |
マサスポーツシステム | 527 |
11 | クン、レオーニ KUNG、Leonie |
スイス | 538 |
12 | 宮本 愛弓 MIYAMOTO Ayumi |
ローズヒルテニスクラブ | 551 |
13 | 田中 優季 TANAKA Yuuki |
安藤証券 | 553 |
14 | 小関 みちか OZEKI Michika |
フリー | 560 |
15 | シバハラ、エナ SHIBAHARA Ena |
アメリカ | 567 |
16 | 山口 芽生 YAMAGUCHI Mei |
橋本総業ホールディングス | 577 |
17 | 本藤 咲良 HONDO Sakura |
マサスポーツシステム | 596 |
18 | 輿石 亜佑美 KOSHIISHI Ayumi |
浦和麗明高校 | 622 |
19 | 林 恵里奈 HAYASHI Erina |
福井県体育協会 | 646 |
20 | 坂詰 姫野 SAKATSUME Himeno |
Team YUKA | 674 |
21 | 奥野 彩加 OKUNO Ayaka |
フリー | 697 |
WC1 | 首藤 みなみ SHUTO Minami |
スポーツクリエイト | 830 |
WC2 | 斎藤 もも SAITOU Momo |
柳川高校 | |
WC3 | 松本 佑華 MATSUMOTO Yuka |
沖縄尚学高等学校 |
予選出場選手一覧